International | cm |
shore |
g |
||||
Steffi Blendermann | JWM 2002 | smaragdgrün | GL / GR | 11 | 42 | 71 | ausverkauft |
Roy Strandh | JWM 2002 | schwedisch blau | KL / KR | 2,5 | 45 | 37 | ausverkauft |
Linus Sundström | JWM 2004 | gelb | KL / KX / KR | 16 | 41 | 50 | ausverkauft |
Andrea Hackl | JWM 2004 | pink | KL / KR | 3 | 65 | 34 | |
Simon Marti | JWM 2006 | braun | KL / KX / KR | 24 | 27 | 52 | |
Karin Heschl | JWM 2008 | melonengelb | KL / KX / KR | 54 | 45 | 47 | ausverkauft |
Martina Danner | JWM 2010 | orangebraun | KL / KX / KR | 43 | 34 | 55 | |
Robin Hettrich | JWM 2010 | schwarz | KL / KX / KR | 29 | 35 | 35 | |
Lara Jehle | JWM 2012 | braunviolett | KL / KX / KR | 50 | 32 | 68 | |
Eeto Ikola | JWM 2012 | himmelblau | KL / KX / KR | 5 | 68 | 38 | |
Jasmin Hansson | JWM 2014 | himbeerrot | GL / GX / GR | 7 | 47 | 50 | |
Alena Dolezelova | JWM 2016 | cremeweiss | KL / KR | 49 | 70 | 57 | |
Ondrej Skaloud | JWM 2016 | reinweiss | KL / KX / KR | 16 | 37 | 38 | |
Sarah Schumacher | JWM 2016 | hellgrün | UKL / UKX / KR | 8 | 43 | 34 | |
Alena Dolezelova | JWM 2018 | granitgrau | GL / GX / GR | 6 | 42 | 49 | |
Monika Minarikova | YWC 2018 | mahagonibraun | GL / GX / GR / GRR | 12 | 37 | 58 | |
Sarah Schumacher / Silvio Krauss | JWM Mixed 2018 | leuchtorange | KL / KX / KR | 4 | 59 | 39 | |
Claudia Wiesenbauer | WM 1995 | rosa | ML / MR | 28 | 52 | 45 | ausverkauft |
Andreas Schallner | WM 1997 | petrol | GX / GR | 17 | 36 | 60 | ausverkauft |
Peter Zimmermann | WM 1999 | sandgelb | MX / MR | 35 | 37 | 57 | ausverkauft |
Bianca Zodrow | WM 1999 | türkisblau | ML / MX / MR | 11 | 37 | 60 | ausverkauft |
Karin Wiklund | WM 2001 | zinkgelb | KL / KR | 38 | 29 | 54 | ausverkauft |
Carl-Johan Ryner | WM 2003 | orange | GL / GR | 16 | 40 | 55 | ausverkauft |
Bianca Zodrow | WM 2003 | grün | ML / MX / MR | 17 | 39 | 65 | ausverkauft |
Michel Rhyn | WM 2005 | lachs | KL / KX / KR | 45 | 29 | 57 | |
Elisabeth Gruber | WM 2007 | lichtgrün | KL / KX / KR | 2 | 45 | 41 | |
Marco Templin | WM 2007 | limonengrün | KL / KX / KR | 69 | 45 | 51 | |
Sandra Weaver | WM 2009 | weiss | ML / MX / MR | 61 | 45 | 71 | |
Jonas Gustafsson | WM 2009 | rot | KL / KX / KR | 41 | 37 | 43 | |
Steffi Kern | WM 2011 | haselnussbraun | KL / KX / KR | 39 | 31 | 57 | |
Evelyn Haberl | WM 2013 | gelb | KL / KX / KR | 16 | 44 | 45 | |
Achim Braungart Zink | WM 2013 | gelb | Kl / KX / KRR | 15 | 29 | 41 | ausverkauft |
Eva Molnarova | WM 2017 | schwarz | GL / GX / GR | 14 | 35 | 62 | |
Frederik Persson | WM 2017 | wasserblau | KL / KX / KR | 4 | 29 | 33 | |
Carl-Johan Ryner | WM 2019 | gelb | UKL / KR | 65 | 60 | 40 | |
Anna Bandera | WM 2019 | türkisgrünn | KL / KX / KR | 13 | 35 | 40 | |
Steffi Blendermann / Dennis Kapke | WM Mixed 2019 | weissaluminium | UKL / KR / ML / MR | 19 | 75 | 40/48 | |
Karin Hansson | WDMC 2017 | blaugrün | KL / KX / KR | 10 | 64 | 43 | |
Schweden | JWMM 2002 | hell violettblau | ML / MX / MR | 14,5 | 42 | 53 | ausverkauft |
Sweden Girls | JWMM 2006 | schwarz | KL / KX / KR | 40 | 33 | 55 | ausverkauft |
Sweden Boys | JWMM 2006 | haselnuss | KL / KX / KR | 22 | 29 | 59 | ausverkauft |
Germany Boys | JWMM 2008 | zinkgelb | KL / KX / KR | 8 | 39 | 37 | |
Germany Boys | JWMM 2018 | telemagenta | KL / KX / KR | 0 | 23 | 40 | |
Sweden Men | WMM 2011 | himmelblau | KL / KX / KR | 51 | 40 | 56 | |
Aapo Siurola | WAGJM 2019 | cremeweiss | KL / KR | 3 | 53 | 35 | |
Martin Stöckle | WAGM 2011 | violett | KL / KX / KR | 43 | 37 | 54 | ausverkauft |
Martin Stöckle | WAGM 2012 | hellblau | KL / KX / KR | 58 | 33 | 61 | |
Oleg Klassen | WAGM 2014 | lichtblau | KL / KX / KRR | 12 | 35 | 45 | |
Gunnar Bengtsson | WAGM 2017 | dunkelgrau | KL / KX / KR | 9 | 54 | 61 | |
Gunnar Bengtsson | WAGM 2019 | hellbraun | KL / KX / KR | 34 | 45 | 60 | |
Germany | WAGMM 2013 | verkehrsrot | ML / MX / MR | 45 | 26 | 48 | |
Team Sweden | WAGMM 2016 | hellrot | KL / KX / KR | 5,5 | 64 | 42 | |
Team Sweden | WAGMM 2019 | lila | GL / GX / GR | 27 | 42 | 61 | |
Thomas Born | SchEM 1977 | grasgrün | ML / MX / MR | 58 | 38 | 69 | |
Anders Olsson | JEM 1994 | schwarz | KL / KR | 13 | 42 | 53 | |
Tanja Pscherer | JEM 1994 | weissgrün | KL / KX / KR | 62 | 34 | 44 | ausverkauft |
Bianca Zodrow | JEM 1995 | himmelblau | KL / KX / KR | 2 | 48 | 35 | |
Bianca Zodrow | JEM 1996 | perlweiss | KL / KR | 55 | 53 | 55 | ausverkauft |
Tobias Kreuzer | JEM 1997 | rotviolett | ML / MR | 13 | 46 | 45 | ausverkauft |
Alexandra Schrimmel | JEM 1998 | violett | KL / KR | 44 | 80 | 41 | |
Fredrik Persson | JEM 1998 | rot | KL / KR | 5 | 47 | 34 | ausverkauft |
Alexandra Schrimmel | JEM 1999 | türkis | KL / KX | 7 | 45 | 57 | ausverkauft |
Frederick Miessner | JEM 1999 | enzianblau | ML / MR | 21 | 41 | 46 | ausverkauft |
Martin Winkler | JEM 2000 | ultramarinblau | ML | 2 | 57 | 54 | nur noch KL |
Alexandra Schrimmel | JEM 2000 | hellblau | KR | 70 | 26 | 38 | ausverkauft |
Melanie Schuster | JEM 2001 | türkis | KL / KX | 1,5 | 50 | 35 | ausverkauft |
Sascha Mark | JEM 2001 | enzianblau | KX / KR | 27 | 34 | 54 | ausverkauft |
Danny Hess | JEM 2003 | neongrün | KL / KX / KR | 1,5 | 35 | 37 | ausverkauft |
Birgit Cernicek | JEM 2005 | schwarz | KL / KX / KR | 63 | 31 | 45 | ausverkauft |
Max Hermann | JEM 2007 | grün | KL / KX / KR | 8 | 47 | 49 | ausverkauft |
Madara Kirsa | JEM 2007 | pink | KL / KX / KR | 19 | 39 | 36 | ausverkauft |
Kevin Feuchtl | JEM 2011 | graublau | KL / KX / KR | 47 | 29 | 38 | |
Katharina Benn | JEM 2011 | melonengelb | ML / MR | 30 | 45 | 50 | |
Vanessa Peuker | JEM 2011 | hellelfenbein | KL / KX / KR | 25 | 27 | 51 | |
Karolina Jandova | JEM 2013 | rose | KL / KX / KR | 21 | 30 | 43 | |
Alexander Dahlstedt | JEM 2013 | türkis | KL / KX / KR | 6 | 34 | 36 | |
Ondrej Skaloud | JEM 2015 | himmelblau | KL / KX / KR | 0,5 | 31 | 43 | |
Alena Dolezelova | JEM 2015 | helles signalviolett | GL / GX / GR | 13 | 41 | 59 | |
James Lindström | JEM 2017 | hellgrau | UGL / UGX / GRR | 17 | 30 | 48 | |
Jennifer Göransson | JEM 2019 | hellblau | KL / KX / KR | 38 | 34 | 45 | |
Daniel Brtevnik | JEM 2019 | türkis | UGL / UGX / GR | 5 | 40 | 45 | |
Österreich | JEMM 2000 | hellrosa | KL / KX / KR | 31 | 27 | 57 | ausverkauft |
Germany / boys | JEMM 2005 | königsblau | KL / KX / KR | 3 | 56 | 35 | |
Germany / girls & boys | JEMM 2009 | verkehrsgrün | KL / KX / KR | 53 | 52 | 52 | |
Sweden / Girls | JEMM 2015 | perlnachtblau | KL / KX / KRR | 16 | 43 | 38 | |
Sweden / boys | JEMM 2017 | gelb | UGL / UGX / GR | 7 | 46 | 44 | |
Dirk Czerwek | EM 1982 | pastellgelb | KL / KX / KR | 25 | 28 | 56 | ausverkauft |
Marlene Lange | EM 1986 | laubgrün | KL / KX / KR | 21 | 27 | 44 | |
Italo Fetti | EM 1992 | pink | GL | 21 | 56 | 44 | ausverkauft |
Bernd Szablikowski | EM 1994 | blau | GX / GR | 17 | 82 | 64 | ausverkauft |
Karin Wiklund | EM 1998 | orange | ML / MR | 17 | 45 | 50 | ausverkauft |
Thomas Giebenhain | EM 1998 | hellgrau | GL / GX | 8 | 36 | 42 | ausverkauft |
Carl-Johan Ryner | EM 2000 | hellrot | KL / KR | 14 | 88 | 48 | ausverkauft |
Bianca Zodrow | EM 2000 | rotviolett | GL / GX / GR | 26 | 60 | 66 | ausverkauft |
Karin Wiklund | EM 2002 | grau | KX / KR | 56 | 49 | 62 | ausverkauft |
Michel Rhyn | EM 2002 | enzianblau | KL / KX / KR | 31 | 39 | 47 | ausverkauft |
Bianca Zodrow | EM 2006 | feuerrot | ML / MX / MR | 7 | 39 | 34 | |
Rebecca Weber | EM 2010 | lichtblau | ML / MX / MR | 29 | 27 | 43 | |
Achim Braungart Zink | EM 2012 | moosgrün | KL / KR | 50 | 64 | 42 | |
Paolo Porta | EM 2012 | blutorange | KL / KX / KR | 51 | 37 | 68 | |
Karel Molnar | EM 2014 | feuerrot | KL / KX / KR | 32 | 58 | 47 | |
Reto Sommer | EM 2014 | türkis | KL / KX / KR | 61 | 48 | 70 | |
Sebastian Heine | EM 2016 | farngrün | UKL / UKX / KRR | 6 | 35 | 45 | |
Fredrik Persson | EM 2018 | laubgrün | KL / KX / KR | 6 | 32 | 31 | |
Inge Brose | SEM 1977 | weiss | MX / MXX / MRR | 39 | 36 | 64 | |
Harry Rothe | SEM 1983 | himbeerrot | KL / KX / KR | 48 | 39 | 48 | |
Harry Rothe | SEM 1986 | gelb | KL / KX / KR | 70 | 45 | 43 | |
Manfred Kalisch | SEM 1993 | feuerrot | KL / KX / KR | 37 | 29 | 55 | ausverkauft |
Renate Hess | SEM 1996 | blau | ML / MR | 13 | 38 | 45 | ausverkauft |
Sylvie Bausch | SEM 1997 | türkis | ML / MR | 6,5 | 62 | 47 | ausverkauft |
Peter Söderlund | SEM 1998 | orange | KL / KR | 35 | 30 | 53 | ausverkauft |
Karl-Heinz Gerwert | SEM 2000 | verkehrsrot | GL / GX | 5 | 43 | 60 | ausverkauft |
Renate Hess | SEM 2000 | dunkelorange | KL / KX / KR | 7 | 42 | 47 | |
Claude Pommerell | SEM 2001 | weiss | KL / KR | 33 | 29 | 56 | ausverkauft |
Elfriede Andrasch | SEM 2002 | feuerrot | KL / KX | 1 | 46 | 41 | ausverkauft |
Elsa Kammerer | SEM 2003 | violett | ML / MR | 29 | 54 | 47 | |
Peter Nordin | SEM 2004 | ferrarirot | ML / MX / MR | 19 | 40 | 60 | |
Barbara Schmid | SEM 2005 | gelb | KL / KX / KR | 18 | 32 | 44 | ausverkauft |
Henk Goris | SEM 2006 | hellblau | KL / KX / KR | 18 | 38 | 38 | ausverkauft |
Alfred Curda | SEM 2007 | rot | KL / KX / KR | 57 | 31 | 40 | ausverkauft |
Alexandra Wirtz | SEM 2008 | orange | ML / MX / MR | 12 | 36 | 41 | |
Kael-Heinz Gerwert | SEM 2008 | verkehrsgelb | KL / KX / KR | 39 | 28 | 55 | ausverkauft |
Reinhard Zengaffinen | SEM 2009 | weinrot | KL / KX / KR | 1 | 35 | 40 | |
Reinhard Schuster | SEM 2010 | hellgrau | KL / KR | 15 | 97 | 42 | |
Reinhard Schuster | SEM 2011 | orange | KL / KX / KR | 23 | 30 | 39 | |
Martin Lundell | SEM 2012 | perlopalgrün | KL / KX / KR | 21 | 32 | 53 | |
Gaby Rahmlow / Karl-Heinz Gerwert | SEM 2012 | helles giftgrünn | KL / KX / KR | 50 | 50 | 45 | |
Dagmar Hirschmannova | SEM 2014 | rubinrot | KL / KX / KR | 12 | 40 | 38 | |
Alice + Roman Kobisch | SEM 2014 | dunkelblau | ML / MX / MR | 45 | 40 | 84 | |
Martin Lundell | SEM 2015 | weiss | KL / KX / KR | 35 | 41 | 46 | |
Reinhard Schuster | SEM 2015 | grelles pink | GL / GX / GR | 2,5 | 28 | 51 | |
Linda Lundberg | SEM 2015 | zinkgelb | UML / MX / MR | 46 | 46 | 63 | |
Annelie Lundell | SEM 2016 | lila | KL / KX / KR | 18 | 25 | 39 | |
Daniel Agren | SEM 2016 | hellgrau | UKL / KR | 10 | 64 | 50 | |
Alice + Roman Kobisch | SEM 2018 | rot | KL / KX / KR | 1 | 55 | 43 | |
Alice + Roman Kobisch | SEM 2019 | silbergrau | UKL / KR | 30 | 99 | 39 | |
Claudia Schuster | SEM 2019 | lila | GL / GX / GR / GRR | 10 | 33 | 40 | |
Italy / men | SEMM 1996 | weiss | GL | 0 | 33 | 54 | |
Italy / men | SEMM 2009 | türkis | KL / KX / KR | 64 | 54 | 67 | |
Schweden / Herren | SEMM 2012 | verkehrsblau | KL / KX / KRR | 15 | 34 | 58 | |
Schweden / Damen | SEMM 2012 | neongelb | ML / MX / MR | 17 | 39 | 49 | |
Sweden / men | SEMM 2013 | schwarz | KL / KR | 5 | 68 | 37 | |
Sweden / men | SEMM 2016 | verkehrsblau | KL / KX / KR | 54 | 51 | 49 | |
MGC Bad Salzuflen | EC 1975 | ultramarinblau | KL / KX / KR | 5,5 | 29 | 29 | |
MC Burgdorf | EC 1985 | opalgrün | KL / KX / KR | 44 | 38 | 55 | nur noch KR |
MGC Brechten / Herren | EC 1986 | türkisgrün | GL / GX / GR | 19 | 50 | 51 | nur noch GX |
MGC Sennestadt | EC 1989 | kornblumenblau | ML / MX / MR | 65 | 35 | 55 | |
MGC Mainz / Damen | EC 1997 | zitrone | GL / GR | 17 | 75 | 60 | ausverkauft |
MGC Mainz / Damen | EC 1998 | hellblau | ML / MR | 54 | 77 | 56 | nur noch MR |
UBSG 79 / Damen | EC 1999 | verkehrsgrün | ML / MR | 13 | 40 | 39 | nur noch MR |
BGK Tantogardens / Herren | EC 2000 | grau | ML / MX / MR | 19 | 58 | 63 | ausverkauft |
BGK Tantogardens / Damen | EC 2000 | zitronengelb | KL / KR | 2 | 43 | 43 | ausverkauft |
Uppsala BGK / Damen | EC 2001 | gelbgrau | KL / KR | 24 | 65 | 55 | ausverkauft |
MGC Geldrop / Damen | EC 2004 | dunkelblau | KL / KX / KR | 22 | 35 | 52 | ausverkauft |
Uppsala BGK / Herren | EC 2007 | opalgrün | GL / GX / GR | 45 | 45 | 86 | |
Uppsala BGK / Damen | EC 2007 | blaugrau | KL / KX / KR | 71 | 46 | 44 | |
Uppsala BGK / Herren | EC 2008 | dunkelviolett | KL / KX / KR | 27 | 22 | 36 | |
Uppsala BGK / Damen | EC 2008 | gelbgrün | KL / KX / KR | 12,5 | 32,5 | 38 | |
Uppsala BGK / Herren | EC 2010 | grün | KL / KX / KR | 5,5 | 42 | 40 | |
Uppsala BGK / Herren | EC 2011 | grün | KL / KX / KR | 50 | 30 | 39 | |
Uppsala BGK / Herren | EC 2012 | rot | KL / KX / KR | 3 | 50 | 51 | |
Uppsala BGK / Herren | EC 2013 | saphirblau | KL / KX / KR | 10 | 23 | 50 | |
Uppsala BGK / Herren | EC 2014 | hellrosa | KR / KRR | 82 | 50 | 39 | |
Uppsala BGK / Herren | EC 2015 | schwarzrot | UKL / KX / KR | 7,5 | 62 | 37 | |
Uppsala BGK / Herren | EC 2016 | gelb | KL / KX / KRR | 16 | 27 | 43 | |
Uppsala BGK / Herren | EC 2017 | schwarz | KL / KX / KR | 35 | 24 | 46 | |
1.DGC Bystrice pod Hostynem / Damen | EC 2017 | verkehrsrot | KL / KX / KR | 3 | 61 | 39 | |
Uppsala BGK / Herren | EC 2018 | lichtgrün | UKL / KRR | 630 | 43 | 61 | |
Uppsala BGK / Herren 10-in-a-row | EC 2019 | stahlblau | GL / GX / GR | 6 | 32 | 46 | |
Klaus Pürstinger | IntSchM 2004 | ultramarinblau | KL / KX / KR | 15 | 30 | 37 | ausverkauft |
Robin Forsberg | IntSchM 2015 | cremeweiss | KL / KX / KR / UGL / UGX / GR | 250 | 30 | 50 / 73 | |
Charlotte Ryner | NJM 2002 | limonengrün | KL / KX / KR | 14 | 40 | 43 | ausverkauft |
Marcus Johansson | NJM 2004 | violett | KL / KX / KR | 13 | 51 | 41 | ausverkauft |
Tim Hansson | NJM 2006 | blaugrün | KL / KX / KR | 29 | 33 | 44 | ausverkauft |
Filipi Springfeldt | NJM 2015 | hellblau | KL / KX / KR | 3 | 48 | 39 | |
Laura Fogh | NJM 2015 | himbeerrot | KL / KR | 49 | 76 | 42 | |
Johan Rydberg | NJM 2018 | schwefelgelb | KL / KX / KR | 26 | 29 | 43 | |
Marko Nuotio | NM 1994 | singnalgrün | KL / KX / KR | 1 | 44 | 42 | |
Carl-Johan Ryner | NM 2002 | flamingo | KX / KR | 32 | 25 | 42 | ausverkauft |
Karin Wiklund | NM 2002 | purpurrot | KL / KX / KR | 20 | 37 | 50 | ausverkauft |
Dennis Prip Hansen | NM 2004 | dunkelblau | MX / MR | 43 | 35 | 67 | |
Sandra Nordin | NM 2006 | hellblau | KL / KX / KR | 51 | 36 | 59 | ausverkauft |
Vincent Huus | NM 2015 | dunkel violett | KL / KR | 19 | 83 | 55 | |
Peter Ericsson | NSM 2018 | schwefelgelb | GL / GX / GR | 16 | 29 | 49 | |
Yuki Koshimura | AsM 2010 | helles pink | KL / KX / KR | 5,5 | 38 | 30 | |
Yuki Koshimura / Sandra Walker | AsM 2016 | rot | UKL / UKX / KR | 32 | 84 | 47 | |
Achim Baumgrt Zink | AsM 2016 | schwarz | UKL / UKXX / KRR | 13 | 74 | 41 | |
Yuki Koshimura | AsM 2018 | milka | KL / KX / KR | 25 | 23 | 44 | |
Christian Pannek | OAfM 2018 | weinrot | GL / GX / GR | 2 | 30 | 51 | |
Belgien | cm |
shore |
g |
||||
Carsten Mertens | BJM 1987 | kobaltviolett | KL / KX / KR | 57 | 48 | 58 | |
Arnaud Lemarcotte | BJM 1999 | ultramarinblau | KL / KR | 52 | 61 | 44 | ausverkauft |
Michael Thewys | BJM 2005 | dunkelviolett | KL / KR | 50 | 53 | 44 | ausverkauft |
Cedric Van Cauwenbergh | BJM 2006 | neongrün | KL / KX / KR | 39 | 25 | 38 | ausverkauft |
Michael Thewys | BJM 2007 | pastellblau | KL / KX / KR | 17 | 30 | 44 | ausverkauft |
Mia Mockel | BJM 2020 | himmelblau | KL / KX / KR | 41 | 46 | 58 | |
Vincent Ducarmois | BM 1997 | weiss | KL / KX / KR | 50 | 40 | 57 | ausverkauft |
Irene Piton | BM 1998 | violett | KL / KX | 30 | 38 | 55 | ausverkauft |
Thierry Cruybeek | BM 1998 | lichtblau | MX / MR | 33 | 35 | 67 | ausverkauft |
Philippe Soglet | BM 1998 | bordeaux | KL / KX | 40 | 51 | 59 | ausverkauft |
Jean-Luc Nihoul | BM 1999 | türkis | KL / KX | 33 | 30 | 52 | ausverkauft |
Irene Piton | BM 1999 | himbeerrot | KL / KX | 33 | 33 | 57 | ausverkauft |
Erwin Hansen | BM 2000 | melonengelb | KL / KX / KR | 38 | 29 | 55 | ausverkauft |
Pascal Hansen | BM 2002 | gelbgrün | KL / KX / KR | 1,5 | 37 | 40 | ausverkauft |
Alain Urbain | BM 2004 | pastellorange | KL / KR | 38 | 29 | 53 | nur noch KR |
Jean-Pierre Jacob | BM 2005 | verkehrsrot | KL / KX / KR | 45 | 29 | 37 | ausverkauft |
Catherine Massem | BM 2005 | telemagenta | KL / KX / KR | 28 | 29 | 53 | ausverkauft |
Catherine Massem | BM 2006 | apfelgrün | KL / KX / KR | 21 | 29 | 45 | ausverkauft |
Mickael Petit | BM 2006 | erikaviolett | KL / KX / KR | 30 | 27 | 44 | |
Erwin Ottaviani | BM 2007 | weiss | KL / KX / KR | 25 | 30 | 44 | ausverkauft |
Catherine Massem | BM 2007 | türkispastell | KL / KX / KR | 6 | 40 | 40 | |
Carsten Mertens | BM 2009 | kirschrot | KL / KX / KR | 31 | 33 | 40 | ausverkauft |
Carsten Mertens | BM 2011 | enzianblau | KL / KX / KRR | 48 | 30 | 42 | |
Greta Janssens | BSM 2007 | milka | KL / KXX / KRR | 32 | 34 | 47 | |
MGC Eupen | BMM 1998 | pastellgrün | KL / KX / KR | 22 | 42 | 34 | ausverkauft |
MGC Eupen | BMM 2007 | himmelblau | KL / KX / KR | 25 | 28 | 42 | |
GSP Malonne | BMM 2008 | grün | KL / KX / KR | 15 | 45 | 42 | ausverkauft |
MGC Eupen | BMM 2010 | gelb | KL | 38 | 53 | 56 | |
GSP Malonne | BMM 2012 | weiss | KL / KR | 2 | 50 | 39 | |
Dänemark | cm |
shore |
g |
||||
Mads Nörregaard | DkSchM 2002 - 2005 | knallorange | KL / KX / KR | 68 | 37 | 42 | |
Casper `Freddy` Frederiksen | DkSchM 2005 | royalblau | ML / MX / MR | 19 | 40 | 61 | ausverkauft |
Mark Karlsen | DkSchM 2009 | hellblau | KL / KX / KR | 9 | 37 | 42 | |
Niclas Hansen | DkSchM 2012 | gelb | KR | 85 | 49 | 45 | |
Dennis Prip Hansen | DkJM 1998 | schwarz | MX / MR | 35 | 42 | 72 | ausverkauft |
Allan Schwab | DkJM 2004 | rot | KL / KX / KR | 7 | 69 | 40 | ausverkauft |
Oliver Rex Wiile | DkJM 2005 | brillantblau | KL / KX / KR | 1,5 | 54 | 38 | |
Peter Soerensen | DkM 1998 | grünbraun | KL / KR | 32 | 39 | 60 | nur noch KR |
Dennis Prip | DkM 2004 | rot | KL / kX / KR | 53 | 35 | 59 | ausverkauft |
Allan Schwab | DkM 2005 | orange | KL / KX / KR | 8 | 45 | 40 | ausverkauft |
Allan Schwab | DkM 2006 | lichtgrün | KL / KX / KR | 59 | 52 | 51 | |
Allan Schwab | DkM 2008 | olivgrün | KL / KR | 16 | 75 | 38 | |
Jannick Skov | DkM 2008 | weiss | KL / KX / KR | 57 | 59 | 50 | |
Allan Schwab | DkM 2010 | hellbraun | KL / KX / KR | 11 | 29 | 59 | |
Allen Schwab | DkM 2011 | dunkelblau | GL / GX / GR | 18 | 47 | 59 | |
Putter Team Odense | DkMM 1998 | ultramarinblau | KL / KR | 21 | 42 | 40 | |
Deutschland | cm |
shore |
g |
||||
Dirk Czerwek | DSchM 1972 | signalviolett | ML / MX / MR | 22 | 30 | 53 | ausverkauft |
Markus Vinken | DSchM 1983 | dunkelmarineblau | MX / MXX / MR | 57 | 36 | 42 | ausverkauft |
Ralf Belz | DSchM 1983 | grünblau | KL / KX / KR | 3,5 | 54 | 37 | |
Tanja Pscherer | DSchM 1990 | kastanienbraun | KL / KX / KR | 41 | 29 | 54 | ausverkauft |
Stefan Reichle | DSchM 1991 | rot | KL / KX / KR | 15 | 58 | 37 | |
Almut Woller | DSchM 1997 | sonnengelb | KR | 75 | 47 | 40 | ausverkauft |
Michaela Hartl | DSchM 1998 | königsblau | ML / MX | 8 | 43 | 68 | nur noch MX |
Stefan Schwark | DSchM 1998 | hellblau | KL / KR | 31 | 60 | 39 | ausverkauft |
Katharina Affeld | DSchM 1999 | ferrarirot | KL / KX / KR | 6,5 | 38 | 36 | |
Stefan Schwark | DSchM 1999 | haselnuss | KL / KR | 47 | 52 | 53 | ausverkauft |
Daniel Klosek | DSchM 2001 | cyanblau | GX / GR | 16 | 38 | 56 | |
Dimitri Gkotses | DSchM 2001 | papyrusweiss | ML / MR | 2 | 34 | 49 | |
Simone Vollmer | DSchM 2002 | dahliengelb | ML / MX / MR | 12 | 43 | 60 | ausverkauft |
Max Hermann | DSchM 2002 | schwarz | KL | 1,5 | 53 | 39 | ausverkauft |
Sebastian Schwind | DSchM 2002 | neon green | KL / KX / KR | 6 | 46 | 35 | ausverkauft |
Jasmin Uhl | DSchM 2003 | ferrarirot | KL / KX / KR | 68 | 37 | 45 | ausverkauft |
Dominik Müller | DSchM 2003 | pink | KL / KX / KR | 47 | 28 | 40 | ausverkauft |
Claudia Bönecke | DSchM 2003 | schwarz | MX / MXX / MRR | 7 | 35 | 41 | |
Corinna Berge | DSchM 2004 | schwarz | ML / MX / MR | 15 | 45 | 40 | ausverkauft |
Fabian Eichsteller | DSchM 2004 | telemagenta | KL / KX / KR | 7,5 | 76 | 42 | |
Jasmin Uhl | DSchM 2004 | gelb | KL / KX / KR | 6 | 43 | 35 | ausverkauft |
Sebastian Schwind | DSchM 2004 | himmelblau | KL / KX / KR | 43 | 44 | 59 | |
Katrin Waschke | DSchM 2005 | ultramarinblau | GL / GR | 7,5 | 48 | 52 | ausverkauft |
Corinna Berge | DSchM 2005 | hellgrün | KL / KX / KR | 2,5 | 38 | 32 | ausverkauft |
Gerrit Britz | DSchM 2005 | karminrot | KL / KX / KR | 6 | 39 | 28 | ausverkauft |
Christian Roselieb | DSchM 2006 | türkis | KL / KX / KR | 54 | 56 | 57 | ausverkauft |
Tobias Ramcke | DSchM 2006 | königsblau | ML / MX / MR | 12 | 86 | 50 | ausverkauft |
Melanie Hammerschmidt | DSchM 2007 | dunkellila | KL / KX / KR | 26 | 30 | 43 | |
Robin Hettrich | DSchM 2007 | reinorange | KL / KX / KR | 2,5 | 48 | 45 | |
Sabrina Gries | DSchM 2007 | helles grün | KL / KX / KR | 1,5 | 51 | 35 | |
Anna Nitschke | DSchM 2007 | königsblau | KL / KX / KR | 50 | 46 | 49 | |
Andreas Schneider | DSchM 2008 | pink | KL / KX / KR | 19 | 31 | 42 | |
Manuel Szablikowski | DSchM 2009 | königsblau | KL / KX / KR | 12 | 31 | 39 | |
Patrick Kothe | DSchM 2009 | leuchtend helles pastellblau | KL / KX / KR | 15 | 33 | 36 | |
Anna Nitschke | DSchM 2009 | türkisblau | KL / KX / KR | 1,5 | 47 | 39 | |
Annika Dellmann | DSchM 2010 | bordeauxviolett | KL / KX / KR | 7,5 | 36 | 42 | |
Marcel Waleska | DSchM 2010 | lichtgrün | KL / KX / KR | 24 | 28 | 54 | |
Maike Haupt | DSchM 2010 | ozeanblau | ML / MX / MR | 23 | 35 | 44 | |
Rebecca Hoch | DSchM 2011 | signalviolett | KL / KX / KR | 6 | 33 | 37 | |
Michaela Zwirlein | DSchM 2012 | lila | KL / KX / KR | 7 | 57 | 36 | |
Kilian Horn | DSchM 2013 | karminrot | KL / KX / KR | 31 | 38 | 49 | |
Daniel Bärsch | DSchM 2013 | türkis | KL / KX / KR | 0 | 37 | 42 | |
Robin Forsberg | DSchM 2014 | verkehrsorange | ML / MX / MR | 60 | 36 | 74 | |
Silvio Krauss | DSchM 2016 | ultramarinblau | UKL / UKX / KRR | 40 | 32 | 39 | |
Melissa Krane | DSchM 2016 | verkehrsweiss | GL / GX / GR | 10 | 42 | 45 | |
Raphael Hintermeier | DSchM 2018 | lila | KL / KR | 49 | 60 | 45 | |
Elena Weber | DSchM 2018 | grün | KL / KX / KR | 26 | 56 | 45 | |
Lauro Klöckener | DSchM 2019 | silbergrau | KL / KR | 23 | 99 | 40 | |
Konrad Jahr | DJM 1978 | hellelfenbein | KL / KX / KR | 2 | 39 | 45 | ausverkauft |
Frank `Boni` Bonenberger | DJM 1985 | erikaviolett | KL / KX / KRR | 17 | 44 | 34 | |
Micky Bechte | DJM 1986 | schwarz | KL / KX / KR | 10 | 26 | 49 | |
Markus Vinken | DJM 1987 | silber | KL / KX / KR | 2 | 52 | 38 | nur noch KX |
Bianca Zodrow | DJM 1995 | reinorange | ML / MX / MR | 12 | 44 | 60 | ausverkauft |
